여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
60이상 | A |
60이상 | B |
60이상 | C |
60이상 | D |
60이상 | E |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
60이상 | A |
60이상 | B |
60이상 | C |
60이상 | D |
60이상 | E |
* 전국대회 급수가 아닌 시, 군 급수로 참가. * 승급대회 아님. * 명단공개 후 환불 불가. * 요강 꼭 확인하세요. |