| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-보령시 | 민턴사랑클럽 | 신동문 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 56 | 15 | 1 | ||
| 충남-보령시 | 시니어클럽 | 김주윤 | ||||||||||
| 충남-보령시 | 시니어클럽 | 이상경 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 56 | 13 | 2 | ||
| 충남-보령시 | 민턴사랑클럽 | 이규홍 | ||||||||||
| 충남-보령시 | 시니어클럽 | 채용익 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 65 | -11 | 3 | ||
| 충남-보령시 | 시니어클럽 | 박종호 | ||||||||||
| 충남-보령시 | 시니어클럽 | 최광식 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 71 | -17 | 4 | ||
| 충남-보령시 | 시니어클럽 | 임철규 |
신동문 김주윤 |
대천체육관 11월 30일 13:45 6코트 17번 | 최광식 임철규 |
|
| 21 | 25 | ||
채용익 박종호 |
대천체육관 11월 30일 14:00 1코트 18번 | 이상경 이규홍 |
|
| 17 | 25 | ||
신동문 김주윤 |
대천체육관 11월 30일 14:30 2코트 20번 | 이상경 이규홍 |
|
| 25 | 19 | ||
최광식 임철규 |
대천체육관 11월 30일 14:30 3코트 20번 | 채용익 박종호 |
|
| 15 | 25 | ||
신동문 김주윤 |
대천체육관 11월 30일 15:00 6코트 22번 | 채용익 박종호 |
|
| 25 | 12 | ||
이상경 이규홍 |
대천체육관 11월 30일 15:15 1코트 23번 | 최광식 임철규 |
|
| 25 | 14 | ||