| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-홍성군 | 조양클럽 | 유나연 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | 27 | 1 | ||
| 충남-홍성군 | 조양클럽 | 양태영 | ||||||||||
| 충남-홍성군 | 내포클럽 | 이소연 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 54 | 17 | 2 | ||
| 충남-홍성군 | 조양클럽 | 명노관 | ||||||||||
| 충남-홍성군 | 홍주클럽 | 김미진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 62 | -1 | 3 | ||
| 충남-홍성군 | 홍주클럽 | 김재호 | ||||||||||
| 충남-홍성군 | 홍주클럽 | 심주연 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 75 | -43 | 4 | ||
| 충남-홍성군 | 홍주클럽 | 한성민 |
이소연 명노관 |
홍주문화체육센타 12월 7일 08:45 9코트 2번 | 유나연 양태영 |
|
| 21 | 25 | ||
심주연 한성민 |
홍주문화체육센타 12월 7일 08:45 10코트 2번 | 김미진 김재호 |
|
| 12 | 25 | ||
유나연 양태영 |
홍주문화체육센타 12월 7일 09:15 11코트 4번 | 심주연 한성민 |
|
| 25 | 10 | ||
이소연 명노관 |
홍주문화체육센타 12월 7일 09:15 10코트 4번 | 김미진 김재호 |
|
| 25 | 19 | ||
이소연 명노관 |
홍주문화체육센타 12월 7일 09:45 11코트 6번 | 심주연 한성민 |
|
| 25 | 10 | ||
김미진 김재호 |
홍주문화체육센타 12월 7일 10:00 1코트 7번 | 유나연 양태영 |
|
| 17 | 25 | ||