| A | 이정보 | 결승 천안실내배드민턴장 12월 6일 14:42 8코트 18번 | 유택균 | B-C | |
| 임승준 | 25 | 23 | 한예준 | ||
| B | 박찬호 | 4강 천안실내배드민턴장 12월 6일 14:24 6코트 17번 | 유택균 | C | |
| 이은상 | 17 | 25 | 한예준 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-천안시 | 용소클럽 | 이정보 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | 22 | 1 | ||
| 충남-천안시 | TOP체육관클럽 | 임승준 | ||||||||||
| 충남-천안시 | 레벨업클럽 | 김동준 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | 63 | 5 | 2 | ||
| 충남-천안시 | 레벨업클럽 | 정종범 | ||||||||||
| 충남-천안시 | 부성클럽 | 신찬욱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | 69 | -10 | 3 | ||
| 충남-천안시 | 부성클럽 | 노승균 | ||||||||||
| 충남-천안시 | 은빛클럽 | 김민석 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 74 | -17 | 4 | ||
| 충남-천안시 | 티키타카 | 고민수 |
김동준 정종범 |
천안실내배드민턴장 12월 6일 10:12 15코트 5번 | 신찬욱 노승균 |
|
| 25 | 13 | ||
김민석 고민수 |
천안실내배드민턴장 12월 6일 10:12 16코트 5번 | 이정보 임승준 |
|
| 13 | 25 | ||
신찬욱 노승균 |
천안실내배드민턴장 12월 6일 12:18 8코트 10번 | 김민석 고민수 |
|
| 25 | 19 | ||
김동준 정종범 |
천안실내배드민턴장 12월 6일 12:18 9코트 10번 | 이정보 임승준 |
|
| 19 | 25 | ||
이정보 임승준 |
천안실내배드민턴장 12월 6일 13:48 13코트 15번 | 신찬욱 노승균 |
|
| 25 | 21 | ||
김동준 정종범 |
천안실내배드민턴장 12월 6일 13:48 12코트 15번 | 김민석 고민수 |
|
| 24 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-천안시 | 태조클럽 | 박찬호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 1 | ||
| 충남-천안시 | 태조클럽 | 이은상 | ||||||||||
| 충남-천안시 | 올라운드클럽 | 금선우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 43 | -5 | 2 | ||
| 충남-천안시 | 올라운드클럽 | 김태희 | ||||||||||
| 충남-천안시 | 일봉클럽 | 박정택 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
| 충남-천안시 | 일봉클럽 | 김호현 |
금선우 김태희 |
천안실내배드민턴장 12월 6일 10:12 14코트 5번 | 박정택 김호현 |
|
| 25 | 18 | ||
금선우 김태희 |
천안실내배드민턴장 12월 6일 12:18 7코트 10번 | 박찬호 이은상 |
|
| 13 | 25 | ||
박찬호 이은상 |
천안실내배드민턴장 12월 6일 13:48 11코트 15번 | 박정택 김호현 |
|
| 25 | 9 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-천안시 | 흥타령클럽 | 유택균 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
| 충남-천안시 | 직산클럽 | 한예준 | ||||||||||
| 충남-천안시 | 천안클럽 | 김동혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 44 | 1 | 2 | ||
| 충남-천안시 | 오성클럽 | 김환우 | ||||||||||
| 충남-천안시 | 두정클럽 | 원규호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
| 충남-천안시 | 부성클럽 | 조성식 |
원규호 조성식 |
천안실내배드민턴장 12월 6일 10:12 13코트 5번 | 김동혁 김환우 |
|
| 19 | 25 | ||
원규호 조성식 |
천안실내배드민턴장 12월 6일 12:18 6코트 10번 | 유택균 한예준 |
|
| 16 | 25 | ||
유택균 한예준 |
천안실내배드민턴장 12월 6일 13:48 10코트 15번 | 김동혁 김환우 |
|
| 25 | 20 | ||