본 대회는 스코어와 게임번호를 라이브로 제공합니다. 페이스콕으로 접속하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다. |
A-C | 김동욱 | 결승 오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 15:30 5코트 31번 | 허동녕 | D-G | |
김우겸 | 19 | 21 | 고성환 | ||
D-E | 정희철 | 4강 오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 14:45 8코트 28번 | 허동녕 | F-G | |
홍진수 | 11 | 21 | 고성환 | ||
A | 장준호 | 4강 오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 14:45 7코트 28번 | 김동욱 | B-C | |
황지환 | 17 | 21 | 김우겸 | ||
F | 김재민 | 8강 오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 14:15 5코트 26번 | 허동녕 | G | |
길세진 | 16 | 21 | 고성환 | ||
D | 박정규 | 8강 오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 14:15 4코트 26번 | 정희철 | E | |
이재우 | 14 | 21 | 홍진수 | ||
B | 최진호 | 8강 오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 14:15 3코트 26번 | 김동욱 | C | |
박주호 | 13 | 21 | 김우겸 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 팀요넥스코리아 | 장준호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
경기-오산시 | 팀요넥스코리아 | 황지환 | ||||||||||
경기-오산시 | TEAM A.D | 박다능 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 43 | 1 | 2 | ||
경기-오산시 | TEAM A.D | 오민규 | ||||||||||
경기-오산시 | S클래스 | 박성민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
경기-오산시 | S클래스 | 최수민 |
박성민 최수민 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:00 11코트 17번 | 박다능 오민규 |
|
18 | 25 | ||
박성민 최수민 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:00 5코트 21번 | 장준호 황지환 |
|
15 | 25 | ||
장준호 황지환 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:45 11코트 24번 | 박다능 오민규 |
|
25 | 19 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 팀라이더잭팟 | 최진호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
경기-오산시 | 팀라이더잭팟 | 박주호 | ||||||||||
경기-오산시 | 딱플&팀에너스킨&평택배드민턴 | 한태일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 39 | 2 | 2 | ||
경기-오산시 | 딱플&팀에너스킨&평택배드민턴 | 이동현 | ||||||||||
경기-오산시 | 조문 | 조성빈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50 | -21 | 3 | ||
경기-오산시 | 조문 | 문준희 |
한태일 이동현 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:00 3코트 17번 | 조성빈 문준희 |
|
25 | 14 | ||
한태일 이동현 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:45 10코트 20번 | 최진호 박주호 |
|
16 | 25 | ||
최진호 박주호 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:45 5코트 24번 | 조성빈 문준희 |
|
25 | 15 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 팀요넥스코리아 | 김동욱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
경기-오산시 | 팀요넥스코리아 | 김우겸 | ||||||||||
경기-오산시 | 팀에이스 | 이승민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 48 | -5 | 2 | ||
경기-오산시 | 팀에이스 | 윤형민 | ||||||||||
경기-오산시 | 팀 요넥스 원주&팀 빅터 | 이윤성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | ||
경기-오산시 | 팀 요넥스 원주&팀 빅터 | 최태웅 |
이윤성 최태웅 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:00 2코트 17번 | 이승민 윤형민 |
|
23 | 25 | ||
이윤성 최태웅 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:45 8코트 20번 | 김동욱 김우겸 |
|
11 | 25 | ||
김동욱 김우겸 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:45 4코트 24번 | 이승민 윤형민 |
|
25 | 18 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 팀 요넥스 원주 | 박정규 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
경기-오산시 | 팀 요넥스 원주 | 이재우 | ||||||||||
경기-오산시 | 팀테크니스트,팀핏섬 | 박무현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 2 | ||
경기-오산시 | 팀테크니스트,팀핏섬 | 김진수 | ||||||||||
경기-오산시 | TEAM A.D | 박다웅 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
경기-오산시 | TEAM A.D | 김인석 |
박다웅 김인석 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:00 1코트 17번 | 박정규 이재우 |
|
17 | 25 | ||
박다웅 김인석 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:45 7코트 20번 | 박무현 김진수 |
|
18 | 25 | ||
박무현 김진수 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:45 1코트 24번 | 박정규 이재우 |
|
24 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 팀라이더 잭팟 | 정희철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 | 1 | ||
경기-오산시 | 팀라이더 잭팟 | 홍진수 | ||||||||||
경기-오산시 | 팀요넥스코리아 | 홍승인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 36 | 11 | 2 | ||
경기-오산시 | 팀요넥스코리아 | 김네오 | ||||||||||
경기-오산시 | 위드콕 | 김덕구 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | ||
경기-오산시 | 위드콕 | 박세웅 |
김덕구 박세웅 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 11:45 10코트 16번 | 정희철 홍진수 |
|
23 | 25 | ||
김덕구 박세웅 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:45 6코트 20번 | 홍승인 김네오 |
|
11 | 25 | ||
홍승인 김네오 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:30 10코트 23번 | 정희철 홍진수 |
|
22 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 팀라이더잭팟 | 김재민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
경기-오산시 | 팀라이더잭팟 | 길세진 | ||||||||||
경기-오산시 | TEAM NOERROR | 정병수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 47 | -4 | 2 | ||
경기-오산시 | TEAM NOERROR | 노정현 | ||||||||||
경기-오산시 | 팀레벨업x민턴랩아카데미 | 이경환 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50 | -10 | 3 | ||
경기-오산시 | 팀레벨업x민턴랩아카데미 | 유선호 |
정병수 노정현 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 11:45 5코트 16번 | 김재민 길세진 |
|
18 | 25 | ||
정병수 노정현 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:45 2코트 20번 | 이경환 유선호 |
|
25 | 22 | ||
이경환 유선호 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:30 6코트 23번 | 김재민 길세진 |
|
18 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 미르스포츠&핏섬퍼펙트팀 | 허동녕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
경기-오산시 | 미르스포츠&핏섬퍼펙트팀 | 고성환 | ||||||||||
경기-오산시 | 팀 요넥스 코리아 | 조우현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 44 | -2 | 2 | ||
경기-오산시 | 팀 요넥스 코리아 | 한기훈 | ||||||||||
경기-오산시 | 트리코어&빅터 | 안정욱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | ||
경기-오산시 | 트리코어&빅터 | 김영민 |
허동녕 고성환 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 11:45 1코트 16번 | 안정욱 김영민 |
|
25 | 22 | ||
허동녕 고성환 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 12:30 10코트 19번 | 조우현 한기훈 |
|
25 | 17 | ||
조우현 한기훈 |
오산에어돔배드민턴구장 6월 1일 13:30 5코트 23번 | 안정욱 김영민 |
|
25 | 19 |