A-D | 강지훈 | 결승 한밭대학교 종합체육관 9월 20일 11:54 3코트 14번 | 김성연 | E-I | |
김혜정 | 15 | 25 | 이혜림 | ||
E-G | 김성연 | 4강 한밭대학교 종합체육관 9월 20일 11:36 6코트 13번 | 김신우 | H-I | |
이혜림 | 25 | 19 | 맹정수 | ||
A-B | 강지훈 | 4강 한밭대학교 종합체육관 9월 20일 11:36 5코트 13번 | 오경근 | C-D | |
김혜정 | 25 | 21 | 김자영 | ||
H | 김신우 | 8강 한밭대학교 종합체육관 9월 20일 11:18 5코트 12번 | 가은하 | I | |
맹정수 | 25 | 23 | 전승수 | ||
E-F | 김성연 | 8강 한밭대학교 종합체육관 9월 20일 11:18 4코트 12번 | 유택균 | G | |
이혜림 | 25 | 20 | 이소리 | ||
C | 오경근 | 8강 한밭대학교 종합체육관 9월 20일 11:18 3코트 12번 | 김선재 | D | |
김자영 | 25 | 20 | 유소원 | ||
A | 강지훈 | 8강 한밭대학교 종합체육관 9월 20일 11:18 2코트 12번 | 김태헌 | B | |
김혜정 | 25 | 19 | 이미정 | ||
E | 김성연 | 16강 한밭대학교 종합체육관 9월 20일 10:42 8코트 10번 | 한성규 | F | |
이혜림 | 25 | 14 | 김서희 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세종-세종시 | 한마음 | 강지훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
세종-세종시 | 한마음 | 김혜정 | ||||||||||
대전-유성구 | 광양파워 | 나지현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 2 | ||
전남-광양시 | 광양파워 | 김용신 | ||||||||||
전북-익산시 | IBK X 팀스트로커스 | 양대협 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
전북-익산시 | IBK X 팀스트로커스 | 권주해 |
양대협 권주해 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:18 1코트 2번 | 나지현 김용신 |
|
0 | 25 | ||
양대협 권주해 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 09:12 5코트 5번 | 강지훈 김혜정 |
|
23 | 25 | ||
강지훈 김혜정 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 10:06 8코트 8번 | 나지현 김용신 |
|
25 | 17 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-정읍시 | 하나클럽 | 김태헌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
전북-정읍시 | 하나클럽 | 이미정 | ||||||||||
대전-유성구 | 송티용티 | 정송희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 45 | -9 | 2 | ||
대전-유성구 | 송티용티 | 최서용 | ||||||||||
충남-공주시 | 300km/our | 이현수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
충남-공주시 | 300km/our | 황소영 |
이현수 황소영 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:00 8코트 1번 | 정송희 최서용 |
|
20 | 25 | ||
이현수 황소영 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 09:12 4코트 5번 | 김태헌 이미정 |
|
17 | 25 | ||
김태헌 이미정 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 10:06 7코트 8번 | 정송희 최서용 |
|
25 | 11 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 계산 | 오경근 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
대전-유성구 | 계산 | 김자영 | ||||||||||
경북-김천시 | 콕카인 | 안효민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 33 | 12 | 2 | ||
경북-김천시 | 콕카인 | 이단비 | ||||||||||
전북-전주시 | 라온클럽 | 문성준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 50 | -35 | 3 | ||
전북-전주시 | 온빛 | 김혜원 |
오경근 김자영 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:00 7코트 1번 | 문성준 김혜원 |
|
25 | 7 | ||
오경근 김자영 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 09:12 3코트 5번 | 안효민 이단비 |
|
25 | 20 | ||
안효민 이단비 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 10:06 6코트 8번 | 문성준 김혜원 |
|
25 | 8 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-동구 | 에잉민턴&TEAMBLACK | 김선재 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
대전-동구 | 에잉민턴 | 유소원 | ||||||||||
대전-유성구 | 콕끼리 | 김세건 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 41 | -4 | 2 | ||
대전-유성구 | 콕끼리 | 천지인 | ||||||||||
대전-서구 | 까망까망 | 고기현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
대전-서구 | 까망까망 | 한은지 |
고기현 한은지 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:00 6코트 1번 | 김선재 유소원 |
|
23 | 25 | ||
고기현 한은지 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 09:12 2코트 5번 | 김세건 천지인 |
|
16 | 25 | ||
김세건 천지인 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 10:06 5코트 8번 | 김선재 유소원 |
|
12 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세종-세종시 | 팀 위드 | 김성연 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 1 | ||
대전-서구 | 무소속 | 이혜림 | ||||||||||
대전-서구 | 활기찬 | 김승우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 2 | ||
대전-서구 | 활기찬 | 류진 | ||||||||||
전북-완주군 | 지존짱 | 현가람 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 50 | -33 | 3 | ||
전북-완주군 | 지존짱 | 권윤미 |
현가람 권윤미 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:00 5코트 1번 | 김성연 이혜림 |
|
10 | 25 | ||
현가람 권윤미 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 09:12 1코트 5번 | 김승우 류진 |
|
7 | 25 | ||
김승우 류진 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 10:06 4코트 8번 | 김성연 이혜림 |
|
9 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-동구 | 패배는옵션 | 한성규 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
대전-동구 | 패배는옵션 | 김서희 | ||||||||||
대전-유성구 | Team_H.S | 김성민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 46 | -1 | 2 | ||
대전-유성구 | Team_H.S | 이초흔 | ||||||||||
대전-서구 | 배드민턴의 민족 | 최승표 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
인천-연수구 | 배드민턴의민족 | 김혜민 |
김성민 이초흔 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:00 4코트 1번 | 최승표 김혜민 |
|
25 | 21 | ||
김성민 이초흔 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:54 8코트 4번 | 한성규 김서희 |
|
20 | 25 | ||
한성규 김서희 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 10:06 3코트 8번 | 최승표 김혜민 |
|
25 | 10 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-천안시 | 토콕토콕 | 유택균 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
충남-천안시 | 토콕토콕 | 이소리 | ||||||||||
경북-김천시 | 콕카인 | 김유진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 42 | -1 | 2 | ||
경북-김천시 | 콕카인 | 안우진 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 목진관 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
대전-유성구 | 계산 | 박지윤 |
목진관 박지윤 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:00 3코트 1번 | 김유진 안우진 |
|
17 | 25 | ||
목진관 박지윤 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:54 7코트 4번 | 유택균 이소리 |
|
14 | 25 | ||
유택균 이소리 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 10:06 2코트 8번 | 김유진 안우진 |
|
25 | 16 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 팀블랙 | 김신우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
대전-중구 | 팀블랙 | 맹정수 | ||||||||||
세종-세종시 | 한마음 | 박상빈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 35 | 14 | 2 | ||
세종-세종시 | 한마음 | 이하림 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 박병욱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 50 | -28 | 3 | ||
계산 | 이다솜 |
박병욱 이다솜 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:00 2코트 1번 | 김신우 맹정수 |
|
12 | 25 | ||
박병욱 이다솜 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:54 6코트 4번 | 박상빈 이하림 |
|
10 | 25 | ||
박상빈 이하림 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 10:06 1코트 8번 | 김신우 맹정수 |
|
24 | 25 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-동구 | 팀블랙&와이민턴 | 가은하 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | ||
대전-동구 | 팀블랙&와이민턴 | 전승수 | ||||||||||
대전-서구 | D조표류기 | 이혜원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 2 | ||
D조표류기 | 임상수 | |||||||||||
충북-청주시 | 저스트플레이 | 전소희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
충북-청주시 | 저스트플레이 | 이동건 |
이혜원 임상수 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:00 1코트 1번 | 전소희 이동건 |
|
25 | 18 | ||
이혜원 임상수 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 08:54 5코트 4번 | 가은하 전승수 |
|
24 | 25 | ||
가은하 전승수 |
한밭대학교 종합체육관 9월 20일 09:48 8코트 7번 | 전소희 이동건 |
|
25 | 14 |