클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 5 | ||
RVIP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TWO:ES | 0 | 1 | 0 | 1 | |
가온&플라잉 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
가온클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
도전따 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
라온 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
리더스 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
상록수 | 13 | 9 | 11 | 33 | |
서문 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
신동클럽(전주) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
없음 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
오송 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
온누리클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
요넥스군산점 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
지웰클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
진흥 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
청룡클럽&D-ALL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
팀 U TERN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
플라잉 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
한바탕클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
60 |