클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
DS | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
가오 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
느리울 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
다온 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
대성 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
도안 | 1 | 3 | 0 | 4 | 보기 |
둔산 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
둔원 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
매봉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
문정 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
문학 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
민턴홀릭 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
삼천 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
석우 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
성남 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
송촌 | 2 | 3 | 3 | 8 | 보기 |
스마일 | 3 | 4 | 2 | 9 | 보기 |
어울림 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
올림픽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
와동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우미린 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
원평 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
유평 | 4 | 3 | 2 | 9 | 보기 |
인동 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
자양 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
청아 | 5 | 3 | 1 | 9 | 보기 |
포인트 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
하나로 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
한밭중앙 | 1 | 1 | 3 | 5 | 보기 |
한빛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
한우리 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
한울 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
헤어핀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
활기찬 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
98 |