| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | D | 제한없음 | ||
| 20 | E | 제한없음 | ||
| 30 | D | 제한없음 | ||
| 30 | E | 제한없음 | ||
| 40 | D | 제한없음 | ||
| 40 | E | 제한없음 | ||
| 45 | D | 제한없음 | ||
| 45 | E | 제한없음 | ||
| 50 | D | 제한없음 | ||
| 50 | E | 제한없음 | ||
| 55 | D | 제한없음 | ||
| 55 | E | 제한없음 | ||
| 60 | C | 제한없음 | ||
| 60 | D | 제한없음 | ||
| 70 | A | 제한없음 | ||
| 75 | A | 제한없음 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | D | 제한없음 | ||
| 20 | E | 제한없음 | ||
| 30 | D | 제한없음 | ||
| 30 | E | 제한없음 | ||
| 40 | D | 제한없음 | ||
| 40 | E | 제한없음 | ||
| 45 | D | 제한없음 | ||
| 45 | E | 제한없음 | ||
| 50 | D | 제한없음 | ||
| 50 | E | 제한없음 | ||
| 55 | D | 제한없음 | ||
| 60 | C | 제한없음 | ||
| 60 | D | 제한없음 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | D | 제한없음 | ||
| 20 | E | 제한없음 | ||
| 30 | D | 제한없음 | ||
| 30 | E | 제한없음 | ||
| 40 | D | 제한없음 | ||
| 40 | E | 제한없음 | ||
| 45 | D | 제한없음 | ||
| 45 | E | 제한없음 | ||
| 50 | D | 제한없음 | ||
| 50 | E | 제한없음 | ||
| 55 | D | 제한없음 | ||
| 55 | E | 제한없음 | ||
| 60 | B | 제한없음 | ||
| 60 | C | 제한없음 | ||
| 60 | D | 제한없음 | ||
| 70 | A | 제한없음 | ||
| 합계 |