| 대회지역 | 충남-서산시 |
| 참가지역 | 충남-서산시 |
| 대회장소 | 서산시민체육관 |
| 대회기간 | 2025-12-13~2025-12-14 |
| 접수기간 | 0000-00-00~0000-00-00 |
| 홈페이지 | |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | E1 |
| 20 | E2 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | E1 |
| 30 | E2 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E1 |
| 40 | E2 |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | E1 |
| 45 | E2 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E1 |
| 50 | E2 |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | E1 |
| 55 | E2 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
※ 개회식 경품 추첨 - 다양한 경품이 준비되어있으니 적극적인 참석 부탁드립니다. * 금 1돈 * 50인치 TV * 3구 인덕션 * 전자레인지 1EA *헤어드라이기 10EA * 스트로커스 대용량백팩 10EA * 스트로커스 보스톤백 10EA * 스트로커스 라켓 10EA * 의류파우치 15EA 등 |