| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 2030 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 55 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 2030 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 55 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
|
※ 2025년 새만금 생생 배드민턴 대회 안내 ▷ 급수통합 및 성립/미성립 공지(변경) 남복 40E 팀수 변경 7→6(노랑), 40C 3→4(노랑) 혼복 2030A 성립(초록), 2030B/C 통합(노랑), 40C 3→4(노랑), 40/45/50E 통합(노랑)
| |||||||||||||||