| 대회지역 | 전북-전주시 |
| 참가지역 | 전북-전주시 |
| 대회장소 | |
| 대회기간 | 2025-12-06~2025-12-07 |
| 접수기간 | 2025-11-07~2025-12-01 |
| 홈페이지 | |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C1 |
| 2030 | C2 |
| 2030 | D1 |
| 2030 | D2 |
| 2030 | E1 |
| 2030 | E2 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E1 |
| 40 | E2 |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | E1 |
| 45 | E2 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E1 |
| 50 | E2 |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | E1 |
| 55 | E2 |
| 60 | AB |
| 60 | CD |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 2030 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 55 | E |
| 60 | AB |
| 60 | CD |
|
2025 전주시협회장기 생활체육 배드민턴대회 일요일 경기 안내 07일(일) 09시 시작 중식 : 갈비탕(11시~14시) 일요일 경기 중식(갈비탕)을 제공 합니다 식권없이 드실수 있습니다 |