|
대회장소 | |
|---|---|---|
| 참가지역 | 전북 | |
| 대회일시 | 2025년 12월 13일 ~ 2025년 12월 13일 | |
| 접수기간 | 2025년 11월 10일 ~ 2025년 12월 9일 | |
| 접수문의 | ||
| 홈페이지 | http:// | |
| 대회요강 | 2025년새만금생생배드민턴대회요강.pdf | |
| 참가신청서 | 참가신청서양식다운로드 |
※ 2025년 새만금 생생 배드민턴 대회 안내
▷ 급수통합 및 성립/미성립 공지(변경)
남복 40E 팀수 변경 7→6(노랑), 40C 3→4(노랑)
혼복 2030A 성립(초록), 2030B/C 통합(노랑), 40C 3→4(노랑), 40/45/50E 통합(노랑)
| 남복 | 여복 | 혼복 | |||||||||||||
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 2030 | A | 3 | 4 | 2030 | A | 3 | 3 | |||||
| 2030 | A | 3 | 3 | 1 | 2030 | B | 1 | 2030 | B | 2 | 3 | ||||
| 2030 | C | 4 | 4 | 1 | 2030 | E | 6 | 6 | 2030 | C | 1 | ||||
| 2030 | D | 5 | 5 | 1 | 40 | A | 3 | 3 | 2030 | D | 3 | 3 | |||
| 2030 | E | 10 | 10 | 1 | 40 | B | 2 | 3 | 2030 | E | 4 | 4 | |||
| 40 | A | 3 | 3 | 1 | 45 | B | 1 | 40 | B | 2 | 5 | ||||
| 40 | B | 3 | 3 | 1 | 40 | D | 1 | 4 | 45 | B | 3 | ||||
| 40 | C | 4 | 5 | 1 | 45 | D | 2 | 40 | C | 4 | 4 | ||||
| 45 | C | 1 | 50 | D | 1 | 40 | D | 3 | 3 | ||||||
| 40 | D | 2 | 4 | 1 | 45 | C | 2 | 4 | 45 | A | 4 | 4 | |||
| 45 | D | 2 | 50 | C | 1 | 40 | E | 2 | 6 | ||||||
| 40 | E | 6 | 6 | 1 | 55 | C | 1 | 45 | E | 2 | |||||
| 45 | B | 4 | 4 | 1 | 50 | B | 2 | 3 | 50 | E | 2 | ||||
| 45 | E | 5 | 5 | 1 | 55 | B | 1 | 50 | A | 4 | 4 | ||||
| 50 | A | 4 | 5 | 1 | 50 | B | 6 | 7 | |||||||
| 55 | A | 1 | 55 | B | 1 | ||||||||||
| 50 | B | 6 | 6 | 1 | 50 | C | 5 | 5 | |||||||
| 50 | C | 5 | 5 | 1 | 55 | C | 2 | 3 | |||||||
| 50 | D | 5 | 5 | 1 | 60 | C | 1 | ||||||||
| 50 | E | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 55 | E | 1 | |||||||||||||
| 55 | B | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
| 55 | C | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
|
※위의 대회 관련 내용들은 대회 주최 측 사정으로 예고없이 변경될 수 있으므로 착오 없으시기 바랍니다.
회원로그인 | |||||||||||||||