제8회 대전광역시협회장기 배드민턴대회
종목 통합 조정 안내
남복 |
기존종목 | 통합종목 | 종목명 |
30B | 20C | 20C30B |
45A | 40B | 40B45A |
55B | 50C | 50C55B |
55E1 | 50E1 | 5055E1 |
55E2 | 50E2 | 5055E2 |
60C | 60B | 60BC |
65B | 60E2 | 6065C |
70A | 70B | 70AB |
여복 |
기존종목 | 통합종목 | 종목명 |
30D1 | 20E1 | 20E130D1 |
30D2 | 20E2 | 20E230D2 |
40A | 30A, 45A | 304045A |
50A | 55A | 5055A |
55C | 50D2 | 50D255C |
55D1 | 50E1 | 50E155D1 |
60C | 55D2 | 55D260C |
60D2 | 55E2 | 55E260D2 |
60E1 | 60D1 | 60D1 |
혼복 |
기존종목 | 통합종목 | 종목명 |
30C | 20D1 | 20D130C |
30D1 | 20E1 | 20E130D1 |
20B | 20C | 20BC |
30A | 20A | 2030A |
40A | 45A | 4045A |
55B | 50C | 50C55B |
55E1 | 50E1 | 5055E1 |
55A | 50B | 50B55A |
55E2 | 50E2 | 5055E2 |
60C | 55D2 | 55D260C |
65D1 | 60D1 | 6065D1 |
70A | 70B, 75A | 70AB75A |
※ 60대는 E급이 없습니다. 참고 부탁드립니다.