| A | 윤정훈 | 결승 원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 15:15 3코트 10번 | 정우진 | B | |
| 김병호 | 10 | 25 | 강웅 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-원주시 | 반곡 | 윤정훈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61 | 14 | 1 | ||
| 강원-원주시 | 반곡 | 김병호 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 영서 | 이선호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 73 | -1 | 2 | ||
| 강원-원주시 | 영서 | 원종대 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 하이콕 | 유상훈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 | 74 | -4 | 3 | ||
| 강원-원주시 | 하이콕 | 김재영 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 원주 | 백현승 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 75 | -9 | 4 | ||
| 강원-원주시 | 원주 | 정로현 |
유상훈 김재영 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 13:45 4코트 4번 | 백현승 정로현 |
|
| 25 | 24 | ||
윤정훈 김병호 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 13:45 5코트 4번 | 이선호 원종대 |
|
| 25 | 22 | ||
윤정훈 김병호 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 14:15 7코트 6번 | 백현승 정로현 |
|
| 25 | 18 | ||
이선호 원종대 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 14:15 10코트 6번 | 유상훈 김재영 |
|
| 25 | 24 | ||
백현승 정로현 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 15:00 4코트 9번 | 이선호 원종대 |
|
| 24 | 25 | ||
윤정훈 김병호 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 15:00 2코트 9번 | 유상훈 김재영 |
|
| 25 | 21 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-원주시 | 영서 | 정우진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
| 강원-원주시 | 영서 | 강웅 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 원주 | 송영우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 42 | 3 | 2 | ||
| 강원-원주시 | 원주 | 정성구 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 연세 | 강민제 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | ||
| 강원-원주시 | 연세 | 김치호 |
강민제 김치호 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 13:45 3코트 4번 | 정우진 강웅 |
|
| 19 | 25 | ||
강민제 김치호 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 14:15 6코트 6번 | 송영우 정성구 |
|
| 17 | 25 | ||
송영우 정성구 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 15:00 1코트 9번 | 정우진 강웅 |
|
| 20 | 25 | ||