A1-M2 | 이영준 | 결승 고창군립체육관 7월 12일 17:15 15코트 30번 | 김태현 | H1-M1 | |
이상민 | 25 | 20 | 곽민철 | ||
H1-K1 | 김태현 | 4강 고창군립체육관 7월 12일 17:00 12코트 29번 | 이광득 | D2-M1 | |
곽민철 | 25 | 21 | 김경민 | ||
A1-J2 | 김현중 | 4강 고창군립체육관 7월 12일 17:00 11코트 29번 | 이영준 | D1-M2 | |
소재현 | 22 | 25 | 이상민 | ||
H1-B2 | 채찬현 | 8강 고창군립체육관 7월 12일 16:30 14코트 27번 | 김태현 | J1-K1 | |
한승호 | 19 | 25 | 곽민철 | ||
D2-L1 | 이광득 | 8강 고창군립체육관 7월 12일 16:30 15코트 27번 | 김준형 | F2-M1 | |
김경민 | 25 | 22 | 류채환 | ||
D1-L2 | 유희준 | 8강 고창군립체육관 7월 12일 16:30 13코트 27번 | 이영준 | F1-M2 | |
장재영 | 23 | 25 | 이상민 | ||
A1-H2 | 김현중 | 8강 고창군립체육관 7월 12일 16:30 12코트 27번 | 신유민 | C1-J2 | |
소재현 | 25 | 15 | 김준형 | ||
J1-C2 | 김태현 | 16강 고창군립체육관 7월 12일 16:00 5코트 25번 | 김태형 | K1 | |
곽민철 | 25 | 10 | 최재원 | ||
H1-A2 | 정용현 | 16강 고창군립체육관 7월 12일 16:00 4코트 25번 | 채찬현 | I1-B2 | |
강완규 | 20 | 25 | 한승호 | ||
F2-G2 | 김준형 | 16강 고창군립체육관 7월 12일 16:00 7코트 25번 | 박성훈 | M1 | |
류채환 | 25 | 21 | 최광현 | ||
F1 | 이영준 | 16강 고창군립체육관 7월 12일 16:00 3코트 25번 | 김도훈 | G1-M2 | |
이상민 | 25 | 24 | 한경훈 | ||
D2-E2 | 정윤우 | 16강 고창군립체육관 7월 12일 16:00 6코트 25번 | 이광득 | L1 | |
임채석 | 20 | 25 | 김경민 | ||
D1-K2 | 이원대 | 16강 고창군립체육관 7월 12일 16:00 2코트 25번 | 유희준 | E1-L2 | |
김영귀 | 20 | 25 | 장재영 | ||
C1 | 신유민 | 16강 고창군립체육관 7월 12일 16:00 1코트 25번 | 조영식 | I2-J2 | |
김준형 | 25 | 11 | 이현승 | ||
A1 | 고주환 | 16강 고창군립체육관 7월 12일 15:45 17코트 24번 | 김현중 | B1-H2 | |
정세진 | 19 | 25 | 소재현 | ||
J1 | 김태현 | 32강 고창군립체육관 7월 12일 15:15 6코트 22번 | 김홍석 | C2 | |
곽민철 | 25 | 23 | 안상협 | ||
I2 | 조영식 | 32강 고창군립체육관 7월 12일 15:00 17코트 21번 | 이현민 | J2 | |
이현승 | 25 | 22 | 박현태 | ||
I1 | 이제성 | 32강 고창군립체육관 7월 12일 15:15 5코트 22번 | 채찬현 | B2 | |
이상용 | 16 | 25 | 한승호 | ||
H1 | 신동훈 | 32강 고창군립체육관 7월 12일 15:15 4코트 22번 | 정용현 | A2 | |
김동준 | 23 | 25 | 강완규 | ||
G1 | 김도훈 | 32강 고창군립체육관 7월 12일 15:15 3코트 22번 | 최우태 | M2 | |
한경훈 | 25 | 19 | 노성호 | ||
F2 | 김준형 | 32강 고창군립체육관 7월 12일 15:15 8코트 22번 | 이동혁 | G2 | |
류채환 | 25 | 14 | 안주자 | ||
E1 | 최영웅 | 32강 고창군립체육관 7월 12일 15:15 2코트 22번 | 유희준 | L2 | |
박세홍 | 17 | 25 | 장재영 | ||
D2 | 정윤우 | 32강 고창군립체육관 7월 12일 15:15 7코트 22번 | 김완주 | E2 | |
임채석 | 25 | 21 | 구영재 | ||
D1 | 배준하 | 32강 고창군립체육관 7월 12일 15:15 1코트 22번 | 이원대 | K2 | |
이정혁 | 24 | 25 | 김영귀 | ||
B1 | 정찬영 | 32강 고창군립체육관 7월 12일 15:00 16코트 21번 | 김현중 | H2 | |
조현호 | 22 | 25 | 소재현 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | 스마일턴 | 고주환 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 36 | 39 | 1 | ||
전북-전주시 | 스마일턴 | 정세진 | ||||||||||
전북-익산시 | 마한클럽 | 정용현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 51 | 17 | 2 | ||
전북-익산시 | 마한클럽 | 강완규 | ||||||||||
전북-정읍시 | 정동클럽 | 정창원 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 69 | -23 | 3 | ||
전북-정읍시 | 스카이클럽 | 강보석 | ||||||||||
전북-고창군 | 해풍 | 이석찬 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 75 | -33 | 4 | ||
전북-고창군 | 해풍 | 염호성 |
정용현 강완규 |
고창군립체육관 7월 12일 12:30 17코트 11번 | 고주환 정세진 |
|
18 | 25 | ||
이석찬 염호성 |
고창군립체육관 7월 12일 12:45 1코트 12번 | 정창원 강보석 |
|
19 | 25 | ||
정용현 강완규 |
고창군립체육관 7월 12일 13:30 3코트 15번 | 정창원 강보석 |
|
25 | 12 | ||
고주환 정세진 |
고창군립체육관 7월 12일 13:30 4코트 15번 | 이석찬 염호성 |
|
25 | 9 | ||
정용현 강완규 |
고창군립체육관 7월 12일 14:15 15코트 18번 | 이석찬 염호성 |
|
25 | 14 | ||
정창원 강보석 |
고창군립체육관 7월 12일 14:15 16코트 18번 | 고주환 정세진 |
|
9 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세종-세종시 | one_point | 정찬영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
세종-세종시 | one_point | 조현호 | ||||||||||
전북-익산시 | 모현클럽 | 채찬현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 43 | 1 | 2 | ||
전북-익산시 | 모현클럽 | 한승호 | ||||||||||
전북-완주군 | 완주중앙클럽 | 권재희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||
전북-전주시 | 신성클럽 | 최정원 |
권재희 최정원 |
고창군립체육관 7월 12일 12:30 3코트 11번 | 채찬현 한승호 |
|
18 | 25 | ||
정찬영 조현호 |
고창군립체육관 7월 12일 13:15 5코트 14번 | 권재희 최정원 |
|
25 | 10 | ||
정찬영 조현호 |
고창군립체육관 7월 12일 14:00 11코트 17번 | 채찬현 한승호 |
|
25 | 19 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-군산시 | 가온클럽 | 신유민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
전북-군산시 | 가온클럽 | 김준형 | ||||||||||
전북-고창군 | 고창클럽 | 김홍석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 46 | 1 | 2 | ||
전북-정읍시 | 고창클럽 | 안상협 | ||||||||||
전북-부안군 | 새변산클럽 | 오준영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
전북-부안군 | 새변산클럽 | 최혁진 |
신유민 김준형 |
고창군립체육관 7월 12일 12:30 16코트 11번 | 김홍석 안상협 |
|
25 | 22 | ||
신유민 김준형 |
고창군립체육관 7월 12일 13:30 2코트 15번 | 오준영 최혁진 |
|
25 | 14 | ||
오준영 최혁진 |
고창군립체육관 7월 12일 14:15 11코트 18번 | 김홍석 안상협 |
|
21 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 팀흑요석&윈자이어 | 배준하 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
전북-익산시 | 팀흑요석&윈자이어 | 이정혁 | ||||||||||
전북-전주시 | 무소속 | 정윤우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 45 | -8 | 2 | ||
전북-전주시 | 무소속 | 임채석 | ||||||||||
전북-완주군 | Team:TURN | 유환준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
전북-전주시 | Team:TURN | 고수호 |
유환준 고수호 |
고창군립체육관 7월 12일 12:30 1코트 11번 | 정윤우 임채석 |
|
20 | 25 | ||
유환준 고수호 |
고창군립체육관 7월 12일 13:15 3코트 14번 | 배준하 이정혁 |
|
17 | 25 | ||
배준하 이정혁 |
고창군립체육관 7월 12일 14:00 8코트 17번 | 정윤우 임채석 |
|
25 | 12 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-고창군 | 새모양클럽 | 최영웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 44 | 4 | 1 | ||
전북-고창군 | 새모양클럽 | 박세홍 | ||||||||||
전북-전주시 | 신동 | 김완주 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | |||
전북-전주시 | 신동 | 구영재 | ||||||||||
전북-군산시 | 군산TOP | 홍동현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 48 | -4 | 3 | ||
전북-군산시 | 군산TOP | 강도훈 |
홍동현 강도훈 |
고창군립체육관 7월 12일 12:30 2코트 11번 | 김완주 구영재 |
|
19 | 25 | ||
홍동현 강도훈 |
고창군립체육관 7월 12일 13:15 4코트 14번 | 최영웅 박세홍 |
|
25 | 23 | ||
김완주 구영재 |
고창군립체육관 7월 12일 14:00 10코트 17번 | 최영웅 박세홍 |
|
19 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-부안군 | 남부안클럽 | 이영준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
남부안클럽 | 이상민 | |||||||||||
전북-군산시 | 플라잉 | 김준형 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 48 | -8 | 2 | ||
전북-군산시 | 플라잉 | 류채환 | ||||||||||
전북-고창군 | 세븐 | 강명진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
전북-고창군 | 세븐 | 정충삼 |
이영준 이상민 |
고창군립체육관 7월 12일 12:30 15코트 11번 | 강명진 정충삼 |
|
25 | 16 | ||
이영준 이상민 |
고창군립체육관 7월 12일 13:30 1코트 15번 | 김준형 류채환 |
|
25 | 15 | ||
김준형 류채환 |
고창군립체육관 7월 12일 14:15 10코트 18번 | 강명진 정충삼 |
|
25 | 23 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-화천군 | 김도훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | |||
한경훈 | ||||||||||||
전북-익산시 | 1승만하자 | 이동혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 48 | -1 | 2 | ||
전북-익산시 | 1승만하자 | 안주자 | ||||||||||
전북-남원시 | 춘향클럽 | 장재만 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | ||
전북-부안군 | 낭주 | 유상현 |
장재만 유상현 |
고창군립체육관 7월 12일 12:15 17코트 10번 | 이동혁 안주자 |
|
23 | 25 | ||
김도훈 한경훈 |
고창군립체육관 7월 12일 13:15 2코트 14번 | 장재만 유상현 |
|
25 | 19 | ||
김도훈 한경훈 |
고창군립체육관 7월 12일 14:00 7코트 17번 | 이동혁 안주자 |
|
25 | 22 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 트리코어 | 신동훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
대전-유성구 | 트리코어 | 김동준 | ||||||||||
전북-군산시 | 군산TOP | 김현중 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 40 | 4 | 2 | ||
전북-군산시 | 군산TOP | 소재현 | ||||||||||
전북-고창군 | 새모양클럽 | 홍석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||
전북-고창군 | 새모양클럽 | 안성일 |
김현중 소재현 |
고창군립체육관 7월 12일 12:15 16코트 10번 | 홍석 안성일 |
|
25 | 15 | ||
김현중 소재현 |
고창군립체육관 7월 12일 13:15 1코트 14번 | 신동훈 김동준 |
|
19 | 25 | ||
신동훈 김동준 |
고창군립체육관 7월 12일 14:00 6코트 17번 | 홍석 안성일 |
|
25 | 13 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-정읍시 | 나이스 | 이제성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
전북-정읍시 | 나이스 | 이상용 | ||||||||||
전북-익산시 | 팀흑요석&윈자이어 | 조영식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 46 | -7 | 2 | ||
전북-익산시 | 팀흑요석&윈자이어 | 이현승 | ||||||||||
전북-전주시 | Team:TURN | 최우형 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | ||
전북-전주시 | Team:TURN | 백예준 |
최우형 백예준 |
고창군립체육관 7월 12일 12:15 15코트 10번 | 조영식 이현승 |
|
21 | 25 | ||
최우형 백예준 |
고창군립체육관 7월 12일 13:00 17코트 13번 | 이제성 이상용 |
|
21 | 25 | ||
조영식 이현승 |
고창군립체육관 7월 12일 14:00 5코트 17번 | 이제성 이상용 |
|
14 | 25 |
J그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-군산시 | S배드민턴 | 김태현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 1 | ||
전북-군산시 | S배드민턴 | 곽민철 | ||||||||||
전북-익산시 | 러브올스포츠 | 이현민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 43 | 1 | 2 | ||
전북-익산시 | 러브올스포츠 | 박현태 | ||||||||||
전북-고창군 | 세븐 | 이준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
전북-고창군 | 세븐 | 이철민 |
김태현 곽민철 |
고창군립체육관 7월 12일 12:15 14코트 10번 | 이현민 박현태 |
|
25 | 19 | ||
김태현 곽민철 |
고창군립체육관 7월 12일 13:00 16코트 13번 | 이준 이철민 |
|
25 | 14 | ||
이준 이철민 |
고창군립체육관 7월 12일 14:00 4코트 17번 | 이현민 박현태 |
|
18 | 25 |
K그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 팀흑요석&윈자이어 | 김태형 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
전북-익산시 | 팀흑요석&윈자이어 | 최재원 | ||||||||||
전북-전주시 | 황학클럽 | 이원대 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | 2 | ||
전북-전주시 | 전주시배드민턴협회 | 김영귀 | ||||||||||
세종-세종시 | one_point | 이찬주 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||
one_point | 김경준 |
이찬주 김경준 |
고창군립체육관 7월 12일 12:15 13코트 10번 | 김태형 최재원 |
|
22 | 25 | ||
이찬주 김경준 |
고창군립체육관 7월 12일 13:00 15코트 13번 | 이원대 김영귀 |
|
16 | 25 | ||
이원대 김영귀 |
고창군립체육관 7월 12일 14:00 3코트 17번 | 김태형 최재원 |
|
17 | 25 |
L그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-군산시 | 디오션클럽 | 이광득 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
전북-군산시 | 디오션클럽 | 김경민 | ||||||||||
전북-부안군 | 매원클럽 | 유희준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 29 | 18 | 2 | ||
전북-부안군 | 매원클럽 | 장재영 | ||||||||||
전북-고창군 | 고창 | 이재호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 50 | -40 | 3 | ||
전북-고창군 | 고창클럽 | 김형수 |
이재호 김형수 |
고창군립체육관 7월 12일 12:30 14코트 11번 | 이광득 김경민 |
|
6 | 25 | ||
이재호 김형수 |
고창군립체육관 7월 12일 13:15 17코트 14번 | 유희준 장재영 |
|
4 | 25 | ||
유희준 장재영 |
고창군립체육관 7월 12일 14:15 9코트 18번 | 이광득 김경민 |
|
22 | 25 |
M그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | 한빈 | 박성훈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 38 | 37 | 1 | ||
전북-전주시 | 한빈 | 최광현 | ||||||||||
전북-익산시 | 모현클럽 | 최우태 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 61 | 8 | 2 | ||
전북-익산시 | 모현클럽 | 노성호 | ||||||||||
전북-고창군 | 새모양클럽 | 나일중 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 63 | -5 | 3 | ||
전북-고창군 | 새모양클럽 | 신종우 | ||||||||||
전북-고창군 | 일레븐 | 김태한 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 75 | -40 | 4 | ||
전북-고창군 | 일레븐 | 김동혁 |
박성훈 최광현 |
고창군립체육관 7월 12일 12:30 13코트 11번 | 김태한 김동혁 |
|
25 | 7 | ||
최우태 노성호 |
고창군립체육관 7월 12일 12:30 12코트 11번 | 나일중 신종우 |
|
25 | 21 | ||
최우태 노성호 |
고창군립체육관 7월 12일 13:15 15코트 14번 | 김태한 김동혁 |
|
25 | 15 | ||
나일중 신종우 |
고창군립체육관 7월 12일 13:15 16코트 14번 | 박성훈 최광현 |
|
12 | 25 | ||
최우태 노성호 |
고창군립체육관 7월 12일 14:15 7코트 18번 | 박성훈 최광현 |
|
19 | 25 | ||
김태한 김동혁 |
고창군립체육관 7월 12일 14:15 8코트 18번 | 나일중 신종우 |
|
13 | 25 |