| 순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 20 A | |||
| 20 D1 | |||
| 20 D2 | |||
| 20 E1 | |||
| 20 E2 | |||
| 2030 B | |||
| 2030 C | |||
| 30 A | |||
| 30 D1 | |||
| 30 D2 | |||
| 30 E1 | |||
| 30 E2 | |||
| 40 A | |||
| 40 B | |||
| 40 C | |||
| 40 D2 | |||
| 4045 D1 | |||
| 4045 E1 | |||
| 405055 E2 | |||
| 45 A | |||
| 45 B | |||
| 45 C | |||
| 45 D2 | |||
| 50 A | |||
| 5055 B | |||
| 5055 C | |||
| 5055 D1 | |||
| 5055D2 60C | |||
| 55 A | |||
| 55 E1 | |||
| 60 AB | |||
| 65 A |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 2030 AB | |||
| 2030 C | |||
| 2030 D1 | |||
| 2030 D2 | |||
| 4045 A | |||
| 4045 B | |||
| 4045 C | |||
| 404550 D1 | |||
| 404550 E1 | |||
| 4050 D2 | |||
| 4055 E2 | |||
| 50 A | |||
| 50BC 55B | |||
| 55 A | |||
| 60 A |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 20 C | |||
| 20 D | |||
| 2030 A | |||
| 2030 B | |||
| 30 C | |||
| 30 D | |||
| 40 B | |||
| 4045 A | |||
| 4045 C | |||
| 4045 D | |||
| 45 B | |||
| 50 A | |||
| 50 C | |||
| 5055D 60C | |||
| 50B55B60A | |||
| 55 A |