![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 강원-원주시 | 하이콕 | 김지현 | 혼복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
조웅기 | |||||||||
53 | 강원-원주시 | 남원주 | 조웅기 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | ||
강원-고성군 | 고성클럽 | 정대한 | |||||||
52 | 강원-원주시 | 태장 | 류선옥 | 여복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | ||
태장 | 이진 | ||||||||
51 | 강원-원주시 | 남원주 | 조웅기 | 남복 | 20 | C2 | 0000-00-00 | ||
강원-고성군 | 고성클럽 | 정대한 | |||||||
50 | 강원-원주시 | 하이콕 | 김유수 | 혼복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
경선경 | |||||||||
49 | 강원-원주시 | 북원 | 배정운 | 혼복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
김민지 | |||||||||
48 | 강원-원주시 | 나래 | 서성희 | 혼복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
서세진 | |||||||||
47 | 강원-원주시 | 북원 | 배정운 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||
정천연 | |||||||||
46 | 강원-원주시 | 배드민족 | 김강혁 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
임완혁 | |||||||||
45 | 강원-원주시 | 북원 | 김민지 | 여복 | 20 | D3 | 0000-00-00 | ||
경선경 | |||||||||
44 | 강원-원주시 | 남원주 | 김수지 | 여복 | 20 | D3 | 0000-00-00 | ||
김예지 | |||||||||
43 | 강원-원주시 | 명문 | 김민석 | 남복 | 20 | D4 | 0000-00-00 | ||
김태형 | |||||||||
42 | 강원-원주시 | 배드민족 | 임아인 | 여복 | 20 | D4 | 0000-00-00 | ||
김승아 | |||||||||
41 | 강원-원주시 | 국향 | 최명진 | 여복 | 20 | G | 0000-00-00 | ||
정향진 | |||||||||
40 | 강원-원주시 | 남원주 | 김수지 | 여복 | 20 | G | 0000-00-00 | ||
김예지 | |||||||||
39 | 강원-원주시 | 반곡 | 원주팀트리코어강원 | 윤정훈 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |
강원-춘천시 | 춘천팀트리코어강원 | 이영건 | |||||||
38 | 강원-원주시 | 반곡 | 김병호 | 혼복 | 30 | C | 0000-00-00 | ||
정다인 | |||||||||
37 | 강원-원주시 | 남원주 | 박정우 | 혼복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
영서 | 곽재영 | ||||||||
36 | 강원-원주시 | 원주 | 임슬범 | 남복 | 30 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-원주시 | 원주 | 이충민 | |||||||
35 | 강원-원주시 | 무실 | 채승화 | 여복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | ||
안지연 |