연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
초심 | 제한없음 | |||
111세이상 | A | 제한없음 | ||
111세이상 | B | 제한없음 | ||
111세이상 | C | 제한없음 | ||
111세이상 | D | 제한없음 | ||
90세이하 | C | 제한없음 | ||
90세이하 | D | 제한없음 | ||
91-110세 | A | 제한없음 | ||
91-110세 | B | 제한없음 | ||
91-110세 | C | 제한없음 | ||
91-110세 | D | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
초심 | 제한없음 | |||
111세이상 | A | 제한없음 | ||
111세이상 | B | 제한없음 | ||
111세이상 | C | 제한없음 | ||
111세이상 | D | 제한없음 | ||
90세이하 | A | 제한없음 | ||
90세이하 | B | 제한없음 | ||
90세이하 | C | 제한없음 | ||
90세이하 | D | 제한없음 | ||
91-110세 | C | 제한없음 | ||
91-110세 | D | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
초심 | 제한없음 | |||
111세이상 | A | 제한없음 | ||
111세이상 | B | 제한없음 | ||
111세이상 | D | 제한없음 | ||
90세이하 | B | 제한없음 | ||
90세이하 | C | 제한없음 | ||
90세이하 | D | 제한없음 | ||
91-110세 | A | 제한없음 | ||
91-110세 | B | 제한없음 | ||
91-110세 | C | 제한없음 | ||
91-110세 | D | 제한없음 | ||
합계 |