연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | A | 제한없음 | ||
20 | B | 제한없음 | ||
20 | C | 제한없음 | ||
20 | C1 | 제한없음 | ||
20 | D | 제한없음 | ||
20 | D1 | 제한없음 | ||
20 | E | 제한없음 | ||
20 | E1 | 제한없음 | ||
30 | A | 제한없음 | ||
30 | B | 제한없음 | ||
30 | C | 제한없음 | ||
30 | C1 | 제한없음 | ||
30 | D | 제한없음 | ||
30 | D1 | 제한없음 | ||
30 | E | 제한없음 | ||
30 | E1 | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | C1 | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
40 | D1 | 제한없음 | ||
40 | E1 | 제한없음 | ||
40 | S | 제한없음 | ||
45 | A | 제한없음 | ||
45 | B | 제한없음 | ||
45 | C | 제한없음 | ||
45 | C1 | 제한없음 | ||
45 | D | 제한없음 | ||
45 | D1 | 제한없음 | ||
45 | E | 제한없음 | ||
45 | E1 | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | C1 | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
50 | D1 | 제한없음 | ||
50 | E | 제한없음 | ||
50 | S | 제한없음 | ||
55 | A | 제한없음 | ||
55 | B | 제한없음 | ||
55 | C | 제한없음 | ||
55 | C1 | 제한없음 | ||
55 | D | 제한없음 | ||
55 | D1 | 제한없음 | ||
55 | E | 제한없음 | ||
55 | E1 | 제한없음 | ||
60 | A | 제한없음 | ||
60 | B | 제한없음 | ||
60 | C | 제한없음 | ||
60 | C1 | 제한없음 | ||
60 | D | 제한없음 | ||
60 | D1 | 제한없음 | ||
60 | S | 제한없음 | ||
65 | A | 제한없음 | ||
65 | B | 제한없음 | ||
65 | D1 | 제한없음 | ||
70 | A | 제한없음 | ||
70 | D | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | A | 제한없음 | ||
20 | B | 제한없음 | ||
20 | C | 제한없음 | ||
20 | C1 | 제한없음 | ||
20 | D | 제한없음 | ||
20 | D1 | 제한없음 | ||
20 | E1 | 제한없음 | ||
30 | A | 제한없음 | ||
30 | B | 제한없음 | ||
30 | C | 제한없음 | ||
30 | C1 | 제한없음 | ||
30 | D | 제한없음 | ||
30 | D1 | 제한없음 | ||
30 | E | 제한없음 | ||
30 | E1 | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | C1 | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
40 | D1 | 제한없음 | ||
40 | E | 제한없음 | ||
40 | E1 | 제한없음 | ||
40 | S | 제한없음 | ||
45 | A | 제한없음 | ||
45 | B | 제한없음 | ||
45 | C | 제한없음 | ||
45 | C1 | 제한없음 | ||
45 | D | 제한없음 | ||
45 | D1 | 제한없음 | ||
45 | E | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | C1 | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
50 | D1 | 제한없음 | ||
50 | E | 제한없음 | ||
50 | S | 제한없음 | ||
55 | A | 제한없음 | ||
55 | B | 제한없음 | ||
55 | C | 제한없음 | ||
55 | C1 | 제한없음 | ||
55 | D | 제한없음 | ||
55 | D1 | 제한없음 | ||
60 | A | 제한없음 | ||
60 | B | 제한없음 | ||
60 | C | 제한없음 | ||
60 | D | 제한없음 | ||
60 | D1 | 제한없음 | ||
60 | S | 제한없음 | ||
70 | A | 제한없음 | ||
70 | D | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
20 | A | 제한없음 | ||
20 | B | 제한없음 | ||
20 | C | 제한없음 | ||
20 | D | 제한없음 | ||
20 | E | 제한없음 | ||
30 | A | 제한없음 | ||
30 | B | 제한없음 | ||
30 | C | 제한없음 | ||
30 | D | 제한없음 | ||
30 | E | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
40 | S | 제한없음 | ||
45 | A | 제한없음 | ||
45 | B | 제한없음 | ||
45 | C | 제한없음 | ||
45 | D | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
50 | E | 제한없음 | ||
50 | S | 제한없음 | ||
55 | A | 제한없음 | ||
55 | B | 제한없음 | ||
55 | C | 제한없음 | ||
55 | D | 제한없음 | ||
60 | A | 제한없음 | ||
60 | B | 제한없음 | ||
60 | C | 제한없음 | ||
60 | D | 제한없음 | ||
60 | S | 제한없음 | ||
65 | A | 제한없음 | ||
65 | B | 제한없음 | ||
65 | C | 제한없음 | ||
70 | A | 제한없음 | ||
70 | D | 제한없음 | ||
합계 |