연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
준자강 | |||
20 | C1 | ||
20 | C2 | ||
20 | D1 | ||
20 | D2 | ||
20 | E1 | ||
30 | D1 | ||
30 | E1 | ||
40 | D1 | ||
40 | E1 | ||
45 | B | ||
45 | D1 | ||
45 | D2 | ||
50 | B | ||
55 | C2 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
준자강 | |||
20 | E1 | ||
30 | B | ||
30 | D2 | ||
40 | A | ||
40 | C1 | ||
40 | C2 | ||
40 | D1 | ||
45 | D1 | ||
50 | B | ||
55 | B | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
20 | B | ||
20 | D | ||
20 | E | ||
30 | D | ||
30 | E | ||
40 | C | ||
40 | D | ||
40 | E | ||
45 | D | ||
합계 |