제7회 충주시배드민턴 협회장기대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제7회 충주시배드민턴 협회장기대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 2030 A 1   호암클럽 김건우 100   호암클럽 김성진2 100 200
   혼복 2030 A 3   호암클럽 김건우 50   호암클럽 강현지 50 100
   여복 2030 A 1   호암클럽 김서림 100   호암클럽 강현지 100 200
   남복 2030 A 3   호암클럽 김성규 50   호암클럽 서장원 50 100
   혼복 2030 A 2   호암클럽 김성규 75   호암클럽 김서림 75 150
   여복 2030 B 2   호암클럽 남수비 75   호암클럽 김솔 75 150
   혼복 2030 D 2   호암클럽 박동현 75   호암클럽 김병미 75 150
   혼복 2030 B 1   호암클럽 서지원 100   호암클럽 김솔 100 200
   남복 2030 B 3   호암클럽 신창연 50   호암클럽 임창훈 50 100
   남복 40 D 3   호암클럽 윤석근 50   호암클럽 김광배 50 100
   혼복 203040 E 3   호암클럽 윤정환 50   호암클럽 박지혜 50 100
   혼복 2030 A 1   호암클럽 이종민 100   호암클럽 최영재 100 200
   여복 2030 B 3   호암클럽 임미조 50   호암클럽 김은희 50 100
   혼복 2030 B 2   호암클럽 임창훈 75   호암클럽 김은희 75 150
   남복 2030 B 1   호암클럽 장남정 100   호암클럽 서지원 100 200
   남복 2030 D 2   호암클럽 장철원 75   호암클럽 박동현 75 150
   남복 40 A 1   호암클럽 최창민 100   호암클럽 송지훈 100 200
2,550





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.