종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 50 A | 3 | 하이콕 | 문희 | 125 | 하이콕 | 이화자 | 125 | 250 |
혼복 40 A | 3 | 하이콕 | 박찬웅 | 125 | 하이콕 | 김선희 | 125 | 250 |
남복 20 B | 2 | 하이콕 | 박찬호 | 125 | 하이콕 | 김세홍 | 125 | 250 |
남복 50 A | 1 | 하이콕 | 배근직 | 175 | 하이콕 | 안문수 | 175 | 350 |
혼복 50 A | 2 | 하이콕 | 배근직 | 150 | 하이콕 | 황범옥 | 150 | 300 |
여복 40 A | 3 | 하이콕 | 변미경 | 125 | 하이콕 | 이정화 | 125 | 250 |
남복 50 C1 | 1 | 하이콕 | 장래국 | 150 | 하이콕 | 한광현 | 150 | 300 |
혼복 40 D1 | 3 | 하이콕 | 조동표 | 100 | 하이콕 | 김경숙 | 100 | 200 |
남복 50B 60A | 2 | 하이콕 | 홍성천 | 125 | 하이콕 | 김기현 | 125 | 250 |
혼복 50 B | 1 | 하이콕 | 홍성천 | 150 | 하이콕 | 이정화 | 150 | 300 |
2,700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |