2025년 아산시 협회장기 배드민턴 대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

2025년 아산시 협회장기 배드민턴 대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 4050 E1 2   아산클럽 가길순 100   아산클럽 이완재 100 200
   혼복 4050 D 3   아산클럽 가길순 50   천도클럽 안효정 0 50
   남복 2030 E1 2   아산클럽 가민찬 100   아산클럽 강주원 100 200
   남복 20D2 30C 3   아산클럽 강주원 50   온주클럽 전승훈 0 50
   남복 2030 E1 1   아산클럽 김영근 150   아산클럽 엽종찬 150 300
   혼복 30B 40A 3   천도클럽 김윤미 0   아산클럽 박준영 50 50
   남복 4050 E1 1   아산클럽 김종환 150   아산클럽 김동언 150 300
   여복 2030 D1 1   아산클럽 박소율 150   배방클럽 하보경 0 150
   여복 20D2 30C 1   아산클럽 박소율 150   배방클럽 하보경 0 150
   남복 20C 30B 1   아산클럽 박준영 150   아산클럽 오동주 150 300
   남복 30 D2 3   아산클럽 엽종찬 0   아산클럽 양하일 0 0
   남복 20C 30B 2   아산클럽 유재열 100   아산클럽 김재훈 100 200
   혼복 4050 E 2   아산클럽 홍도표 100   아산클럽 황미영 100 200
2,150





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.