본문 바로가기

사이트 내 전체검색


제 7회 양주시협회장기 배드민턴대회
단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 2030 D 1   스카이클럽 김웅빈 250   스카이클럽 최충락 250 500
   남복 203035 C 1   스카이클럽 권순관 250   텐클럽 오웅빈 250 500
   남복 203035 C 2   스카이클럽 홍순화 200   스카이클럽 박연우 200 400
   남복 203035 C 3   스카이클럽 조효성 100   스카이클럽 조범희 100 200
   남복 40 A 2   스카이클럽 박선일 200   스카이클럽 하헌우 200 400
   남복 40 A 3   스카이클럽 김종성 100   스카이클럽 조호영 100 200
   남복 40 E 1   문예클럽 김정대 250   스카이클럽 문춘래 250 500
   남복 4045 D 3   스카이클럽 조현수 100   스카이클럽 김진규 100 200
   남복 45 A 1   스카이클럽 남상근 250   스카이클럽 신희규 250 500
   남복 45 A 3   스카이클럽 정의석 100   스카이클럽 주영현 100 200
   남복 45 B 3   스카이클럽 노대규 100   스카이클럽 이경희 100 200
   남복 45 E 1   삼숭클럽 고상원 250   스카이클럽 이수웅 250 500
   남복 45 E 2   스카이클럽 곽동훈 200   스카이클럽 최동훈 200 400
   남복 50 A 2   스카이클럽 배경호 200   스카이클럽 배상범 200 400
   남복 50 B 1   스카이클럽 이광석 250   스카이클럽 박정우 250 500
   남복 50 B 3   스카이클럽 윤규영 100   스카이클럽 박진호 100 200
   남복 5060 E 2   스카이클럽 김대성 200   스카이클럽 김경주 200 400
   남복 5060 E 3   스카이클럽 김명수 100   스카이클럽 조재현 100 200
   남복 70 A 2   스카이클럽 조일선 200   스카이클럽 신윤정 200 400
   남복 70 A 3   스카이클럽 계천복 100   스카이클럽 최성일 100 200
   여복 2030 B 3   스카이클럽 임서연 100   스카이클럽 박우린 100 200
   여복 2030 CD 2   스카이클럽 정보림 200   스카이클럽 조효정 200 400
   여복 4045 B 2   스카이클럽 송민경 200   스카이클럽 박정미 200 400
   여복 45 A 1   스카이클럽 임정훈 250   스카이클럽 정금란 250 500
   여복 45 A 2   스카이클럽 김상희 200   스카이클럽 주희정 200 400
   혼복 2030 AB 2   스카이클럽 김병주 200   호수클럽 박소현 200 400
   혼복 2030 AB 3   스카이클럽 김홍중 100   스카이클럽 박우린 100 200
   혼복 2030 CD 1   스카이클럽 박노근 250   스카이클럽 정보림 250 500
   혼복 45 A 2   스카이클럽 양길종 200   스카이클럽 임정훈 200 400
   혼복 50 A 3   스카이클럽 권창길 100   스카이클럽 정금란 100 200
   혼복 50 B 1   스카이클럽 이광석 250   삼숭클럽 이지원 250 500
   혼복 55 B 1   고암클럽 채칠순 250   스카이클럽 이재혁 250 500
11,600



승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수
0



기타점수
클럽이름 점수내역 점수


홈으로 로그인 회원가입 PC버전
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관
Copyright © www.badmintongame.co.kr