제 7회 양주시협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제 7회 양주시협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 203035 A 3   삼숭클럽 강상규 100   삼숭클럽 이용훈 100 200
   남복 45 E 1   삼숭클럽 고상원 250   스카이클럽 이수웅 0 250
   혼복 5055 C 1   삼숭클럽 김규동 250   삼숭클럽 김희자 250 500
   혼복 4045 B 2   삼숭클럽 김동후 200   삼숭클럽 김도희 200 400
   혼복 50 B 3   삼숭클럽 김승호 100   삼숭클럽 이미연 100 200
   혼복 55 A 3   삼숭클럽 김영규 100   삼숭클럽 강인자 100 200
   남복 45 C 3   삼숭클럽 김영수 100   삼숭클럽 진영민 100 200
   여복 4045 C 1   조양클럽 김정현 0   삼숭클럽 한선숙 250 250
   혼복 60 A 3   삼숭클럽 나강석 100   삼숭클럽 윤석원 100 200
   혼복 55 A 2   삼숭클럽 노승구 200   삼숭클럽 안순용 200 400
   남복 4045 D 1   삼숭클럽 문길 250   삼숭클럽 송만근 250 500
   여복 5055 A 2   삼숭클럽 박숙희 200   삼숭클럽 이미정 200 400
   여복 5055 C 2   청담클럽 박정미 0   삼숭클럽 한기향 200 200
   남복 505560 C 2   삼숭클럽 박진용 200   양주클럽 이원희 0 200
   여복 455060 D 3   삼숭클럽 방가인 100   삼숭클럽 최재경 100 200
   남복 70 A 1   삼숭클럽 방은철 250   삼숭클럽 길강섭 250 500
   혼복 60 B 1   삼숭클럽 송종욱 250   삼숭클럽 김유리 250 500
   혼복 354045 D 3   삼숭클럽 송하진 100   삼숭클럽 이경일 100 200
   혼복 60 A 2   삼숭클럽 신옥자 200   남면클럽 박재훈 0 200
   혼복 505560 D 2   삼숭클럽 원은호 200   삼숭클럽 임미숙 200 400
   여복 40455060E 2   삼숭클럽 유성은 200   삼숭클럽 오현정 200 400
   남복 45 E 3   삼숭클럽 유철민 100   삼숭클럽 안재준 100 200
   혼복 45 C 3   삼숭클럽 유춘선 100   삼숭클럽 이남경 100 200
   남복 40 C 2   삼숭클럽 유충선 200   호수클럽 이세현 0 200
   혼복 50 B 1   스카이클럽 이광석 0   삼숭클럽 이지원 250 250
   남복 45 C 1   고읍클럽 이현식 0   삼숭클럽 이성혁 250 250
   남복 40 B 3   삼숭클럽 이홍구 100   삼숭클럽 신지호 100 200
   혼복 4045 B 3   삼숭클럽 이홍구 100   고읍클럽 김명회 0 100
   혼복 5055 C 2   삼숭클럽 장난정 200   삼숭클럽 박준열 200 400
   혼복 60 B 2   삼숭클럽 전춘섭 200   삼숭클럽 장혜옥 200 400
   남복 40 C 1   삼숭클럽 정은철 250   삼숭클럽 강근빈 250 500
   혼복 50 A 2   삼숭클럽 정종명 200   삼숭클럽 박숙희 200 400
   여복 5055 B 1   삼숭클럽 조남주 250   삼숭클럽 권수진 250 500
   남복 203035 B 3   삼숭클럽 조현빈 100   삼숭클럽 임홍수 100 200
   여복 2030 CD 1   삼숭클럽 차혜영 250   삼숭클럽 최윤선 250 500
   혼복 55 B 3   삼숭클럽 최광명 100   삼숭클럽 박봉신 100 200
   혼복 45 C 2   조양클럽 최상경 0   삼숭클럽 한선숙 200 200
   혼복 505560 D 1   삼숭클럽 최행규 250   삼숭클럽 이경자 250 500
   여복 5055 C 3   삼숭클럽 한명희 100   삼숭클럽 김희자 100 200
   남복 40 E 3   삼숭클럽 홍지훈 100   삼숭클럽 권혁성 100 200
   여복 5055 A 3   삼숭클럽 홍희정 100   삼숭클럽 박연자 100 200
12,300





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.