제30회 동두천시장기 배드민턴 대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제30회 동두천시장기 배드민턴 대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 40 C 3   동우 김영욱 50   동우 안미연 50 100
   남복 40 C 1   동우 나재진 150   동우 김영욱 150 300
   혼복 50 A 2   동우 박중언 100   동우 서광련 100 200
   남복 55 A 3   동우 박창원 50   동우 김지성 50 100
   여복 40 A 2   동우 안옥분 100   동우 조상미 100 200
   혼복 60 AB 3   동우 이상열 50   동우 이병애 50 100
   남복 55 A 2   동우 이준우 100   동우 엄태수 100 200
   혼복 55 A 3   동우 이준우 50   동우 임현숙 50 100
   여복 55 A 1   동우 임현숙 150   동우 손현자 150 300
   여복 50 A 2   동우 정미랑 100   동우 이미경 100 200
1,800





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.