본문 바로가기

사이트 내 전체검색


제28회 대전광역시 서구청장기 배드민턴 대회
단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 2030 D2 1   도안베르디움 김서진 125   도안베르디움 박인태 125 250
   남복 2030C 40B 2   도안베르디움 백승철 125   도안베르디움 장재호 125 250
   남복 40 C 3   도안베르디움 김종식 100   도안베르디움 안상기 100 200
   남복 40 E1 3   도안베르디움 민정기 75   도안베르디움 문민철 75 150
   남복 40 E2 3   도안베르디움 조경진 75   도안베르디움 이득재 75 150
   남복 50 D1 1   도안베르디움 김진수 125   도안베르디움 최정범 125 250
   남복 50 D2 3   도안베르디움 김진수 0   도안베르디움 최정범 0 0
   남복 중등부 2   도안베르디움 김진우 0   도안베르디움 이서우 0 0
   여복 2030B 40A 2   도안베르디움 최선화 0   도안베르디움 나옥순 0 0
   여복 2030C 40B 3   도안베르디움 김영숙 0   도안베르디움 김혜진 0 0
   여복 40 C 2   도안베르디움 명서현 0   도안베르디움 이현미 0 0
   혼복 2030 A 2   도안베르디움 조윤환 175   도안베르디움 나옥순 175 350
   혼복 2030 D1 3   도안베르디움 강성민 75   도안베르디움 김혜진 75 150
   혼복 40 D1 3   도안베르디움 강진구 75   도안베르디움 이현미 75 150
   혼복 40 E1 3   도안베르디움 민정기 75   도안베르디움 김경숙 75 150
   혼복 40 E2 3   도안베르디움 조경진 75   도안베르디움 설하윤 75 150
2,200



승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수
0



기타점수
클럽이름 점수내역 점수


홈으로 로그인 회원가입 PC버전
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관
Copyright © www.badmintongame.co.kr